| Nawigacja |
GMINA | 
|
Prawo lokalne  | 
|
J.ORGANIZACYJNE  | 
|
J. POMOCNICZE  | 
|
TURYSTYKA | 
|
SPORT | 
|
INNE | 
|
|
|
| Urząd Gminy |
Struktura Urzędu Gminy Stara Kiszewa
|
PARTER |
POKÓJ |
TELEFON |
Obsługa Rady Gminy | 1 | 058-687-60-34 |
| Sekretariat | 2 | 058-687-60-20 fax 058-687-60-42 |
| Wójt Gminy | 2 | 058-687-60-21 |
| Zastępca Wójta | 2 | 058-687-60-25 |
| Biuro Rady Gminy | 3 | 058-687-60-34 |
| „GEO – LIT” | 4 | 058-687-60-26 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 5 | 058-687-60-41 |
| Sala Ślubów | 6 | - |
|
PIĘTRO |
POKÓJ |
TELEFON |
Sala Narad | 10 | - |
| Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 11 | 058-687-60-49 |
| Obrona Cywilna, P.poż | 12 | 058-687-60-31 |
| Sport, Turystyka,Alkohole | 13 | 058-687-60-30 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 14 | 058-687-60-28 |
| Skarbnik Gminy | 15 | 058-687-60-33 |
| Księgowość | 16 | 058-687-60-22 |
Gospodarka gruntami Polityka Gospodarcza | 17 | 058-687-60-23 |
| Świadczenia Rodzinne | 18 | 058-687-60-32 |
| Biuro Obsługi Szkół | 19 | 058-687-60-35 |
| Referat Gospodarczy - Kierownik | 20 | 058-687-60-24 |
| Podatki | 21 | 058-687-60-38 |
| Kasa | 22 | 058-687-60-39 |
Działalność Gospodarcza Ochrona Środowiska | 23 | 058-687-60-40 |
|
|
| Informacja |
Urząd czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 - 1530
Adres:
ul. Ogrodowa 1
83-430 Stara Kiszewa
woj: pomorskie
Konto bankowe
Bank Spółdzielczy
Starogard Gdański
Oddz. Stara Kiszewa
Nr 59 8340 0001 0300 01 43 2000 0004
urzadgminy@starakiszewa.pl |
| Załatw sprawę |
 |
| BIP |
 |
| Realizowane projekty |
 |
| Partnerstwo Gmin |
 |
| Wrota Pomorza |
|
| Chata Kociewia |
 |
| Wydarzenia |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|